Roti Tawar Mawar
| Weight (kg) | pct.( %) | |
| Adonan Sponge | ||
| Tepung Protein Tinggi | 500 | 25.15% |
| Ragi Instan | 2 | 0.10% |
| Air | 300 | 15.09% |
| Part Ⅰ | ||
| Tepung Protein Tinggi | 500 | 25.15% |
| Garam | 13 | 0.65% |
| Ragi Instan | 14 | 0.70% |
| Kalsium Propionat | 1.2 | 0.06% |
| Pengemulsi M360 | 12 | 0.60% |
| Gula Putih | 140 | 7.04% |
| Bubuk Asam TW007 | 8 | 0.40% |
| Susu Bubuk | 30 | 1.51% |
| Part Ⅱ | ||
| Telur | 100 | 5.03% |
| Selai Mawar | 30 | 1.51% |
| Bunga Mawar Kering | 1.5 | 0.08% |
| Air | 50 | 2.52% |
| Essence Mawar | 1 | 0.05% |
| Susu Segar | 100 | 5.03% |
| Krim Cair | 50 | 2.52% |
| Part Ⅴ | ||
| Mentega | 120 | 6.04% |
| Pengembang EO100 | 15 | 0.75% |
| Total | 1987.7 | 100.00% |
Campur adonan ragi, langkah ① dan ② hingga mencapai 80% pengembangan gluten, lalu tambahkan langkah ③ dan campur hingga mencapai 90% atau lebih pengembangan gluten.
Bagi adonan menjadi dua bagian: satu adonan putih asli dan yang lainnya adonan merah (dibuat dengan pewarna makanan Belgia, selai mawar, dan kelopak mawar). Tekan adonan melalui kedua lapisan, gulung, potong-potong, dan letakkan dalam cetakan 1000mm pada suhu 950°C. Suhu: 215-170-40°C.