Roti Gandum Tinggi Serat Tinggi Protein
| Weight (kg) | pct.( %) | |
| Part Ⅰ | ||
| Air Es | 350 | 25.19% |
| Gliserin | 18 | 1.30% |
| Larutan Sorbitol | 21 | 1.51% |
| Telur | 100 | 7.20% |
| Susu Sapi | 5 | 0.36% |
| Part Ⅱ | ||
| Gluten Gandum Vital | 25 | 1.80% |
| Sukralosa | 0.06 | 0.00% |
| Biji Chia | 25 | 1.80% |
| Tepung Gandum | 200 | 14.40% |
| Tepung Roti Serat Tinggi | 500 | 35.99% |
| Tepung Protein Tinggi | 100 | 7.20% |
| Garam | 6 | 0.43% |
| Ragi | 20 | 1.44% |
| Bubuk Asam TW007 | 7.5 | 0.54% |
| Kalsium Propionat | 1.8 | 0.13% |
| Pengembang SO100 | 10 | 0.72% |
| Total | 1389.36 | 100.00% |
Pertama, campurkan bagian I dan II hingga halus, lalu tambahkan bagian III dan campurkan hingga menjadi elastis.
Pembagian berat adonan: 50g
Isian: Krim keju polos: 15g
Kulit roti: Campuran biji-bijian
Suhu oven: 210/180°C, 12 menit
Tinggi roti: 14cm setelah dipanggang