Kue Golden Vanna
| Weight (kg) | pct.( %) | |
| Part Ⅰ | ||
| Telur | 54 | 43.37% |
| Part Ⅱ | ||
| Gula Putih | 16 | 12.85% |
| Trehalosa | 3 | 2.41% |
| Asam Sitrat | 0.25 | 0.20% |
| Garam | 2.5 | 2.01% |
| Bubuk Asam TW007 | Secukupnya | |
| Kalium Sorbat | Secukupnya | |
| Part Ⅲ | ||
| Tepung Kue | 25 | 20.08% |
| Pengemulsi CE9603 | 1.8 | 1.45% |
| Pengembang BP-20 | 0.7 | 0.56% |
| Part Ⅳ | ||
| Larutan Sorbitol | 3 | 2.41% |
Gliserin | 2 | 1.61% |
| Sirup Glukosa | 0 | 0.00% |
| Pengemulsi DL1170 | 2.2 | 1.77% |
| Part Ⅴ | ||
| Minyak kedelai | 12 | 9.64% |
| Pengemulsi EO200 | 2 | 1.61% |
| Essens telur | 0.06 | 0.05% |
| Total | 124.51 | 100.00% |
1. Masukkan Bahan I dan II ke tangki mixer, aduk hingga tidak ada gumpalan kuning telur dan gula larut sempurna.
2. Tambahkan Bahan III yang sudah diayak, aduk rata hingga tidak ada butiran.
3.Masukkan Bahan IV lalu aduk merata, kocok sampai berat jenis 0.47.
4. Tambahkan Bahan V, aduk hingga adonan halus dan licin.
Berat tuang adonan: 700g (ketebalan sebelum panggang 1.7cm, setelah panggang 2.7cm)
Berat jenis akhir: 0.5
Tuang adonan ke loyang datar, potong ukuran 5*11cm setelah dipanggang
Suhu pemanggangan:
175℃/135℃, 15 menit
185℃/138℃, 15 menit
196℃/138℃, 10 menit